指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2024-10-30
鉴于百达智能(872423)、华联医疗(873549)将于2024年10月31日终止挂牌,根据指数规则,全国股转公司与中证指数公司决定自10月31日起,对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | ||
899001 | 三板成指 | 872423 | 百达智能 | - | - |
899001 | 三板成指 | 873549 | 华联医疗 | - | - |
899003 | 创新成指 | 873549 | 华联医疗 | - | - |
899304 | 三板医药 | 873549 | 华联医疗 | 834402 | 海昌药业 |
全国股转公司 中证指数公司
2024年10月30日
