指数资讯
关于调整三板指数样本股的公告
发布时间:2021-03-11
鉴于奥美森(833340)、翼捷股份(430234)、佰聆数据(833619)将于2021年3月12日终止挂牌,根据指数规则,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定对三板指数的样本股做出如下调整:
指数代码 | 指数简称 | 调出 | 调入 | ||||
股票代码 | 股票简称 | 调出时间 | 股票代码 | 股票简称 | 调入时间 | ||
899001 | 三板成指 | 833340 | 奥美森 | 2021.3.12 | - | - | - |
899001 | 三板成指 | 833619 | 佰聆数据 | 2021.3.12 | - | - | - |
899302 | 三板制造 | 430234 | 翼捷股份 | 2021.3.12 | 839805 | 中德生物 | 2021.3.15 |
899303 | 三板服务 | 833619 | 佰聆数据 | 2021.3.12 | 831396 | 许昌智能 | 2021.3.15 |
全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中证指数有限公司
2021年3月11日
