用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
全国股转公司2025年度接收应届毕业生公示
根据北京市毕业生引进政策有关规定,现将我司及下属单位2025年度接收的部分应届毕业生有关信息进行公示。具体情况如下:
所在单位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 毕业院校 | 专业 |
全国股转公司 (北京证券交易所) | 胡湘敏 | 女 | 24 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 资产评估 |
徐粲 | 女 | 27 | 硕士研究生 | 清华大学 | 政治学 | |
许婧伊 | 女 | 25 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 公共管理 | |
范洲吉 | 女 | 25 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 法律(非法学) | |
田政泽 | 男 | 23 | 硕士研究生 | 上海财经大学 | 会计 | |
吴欣 | 女 | 24 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 金融 | |
明春杨 | 男 | 24 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 会计 | |
王冰倩 | 女 | 25 | 硕士研究生 | 中国科学院大学 | 统计学 | |
吴杭 | 男 | 27 | 硕士研究生 | 湖南大学 | 会计学 | |
高一 | 女 | 25 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 会计 | |
刘馨泽 | 女 | 26 | 硕士研究生 | 中国科学技术大学 | 金融 | |
孟子群 | 男 | 25 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 法律(非法学) | |
撒子培 | 男 | 26 | 硕士研究生 | 中国政法大学 | 诉讼法学 | |
孙家昌 | 男 | 24 | 硕士研究生 | 清华大学 | 金融 | |
米洋 | 女 | 24 | 硕士研究生 | 中央财经大学 | 金融 | |
童婧曦 | 女 | 24 | 硕士研究生 | 上海交通大学 | 会计 | |
中证股转科技有限公司 | 孙梦笛 | 女 | 27 | 硕士研究生 | 北京师范大学 | 应用经济学 |
石煜庭 | 男 | 25 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 计算机技术 | |
常海波 | 男 | 25 | 硕士研究生 | 西安交通大学 | 软件工程 | |
郭兴海 | 男 | 27 | 硕士研究生 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | |
张义辞 | 男 | 24 | 硕士研究生 | 中国人民大学 | 大数据技术与工程 | |
马硕 | 男 | 24 | 硕士研究生 | 武汉大学 | 电子信息 | |
王坤明 | 男 | 28 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 网络空间安全 | |
赵思源 | 男 | 25 | 硕士研究生 | 同济大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
邸浩然 | 男 | 24 | 硕士研究生 | 北京工业大学 | 土木工程 | |
刘一涵 | 女 | 25 | 硕士研究生 | 天津大学 | 光学工程 |
公示期为2025年9月24日至9月29日。公示期间如有问题,请向我司反映。
监督联系电话:010-63889801
传 真:010-63889685
联系地址:北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
全国股转公司人力资源部 2025年9月24日