用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
股转系统公告〔2018〕1257号
截至2018年10月31日,除提交主动终止挂牌申请的公司外,共有57家公司未披露2018年半年度报告(详见附表1)。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第4.5.1条第(三)项的规定,我司决定自2018年11月5日起对其中21家公司(以下称“被摘牌公司”,详见附表2)股票终止挂牌。对于其余36家存在涉嫌违规或其他待核实事项的公司,我司将在相关事项处理完毕后,启动终止挂牌程序。
根据《业务规则》第4.5.2条的规定,在收到我司出具的终止挂牌决定后,被摘牌公司应当及时披露终止挂牌公告,载明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式,积极应对投资者诉求。主办券商应指定专门人员负责被摘牌公司相关事宜,协助做好被摘牌公司投资者的沟通工作,指导被摘牌公司妥善解决投资者诉求。
特此公告。
附表:1.未在2018年10月31日前披露2018年半年度报告的公司名单
2.自2018年11月5日起终止股票挂牌的公司名单
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2018年11月2日
附表1
未在2018年10月31日前披露
2018年半年度报告的公司名单
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
1 | 430132 | 国铁科林 | 国泰君安 |
2 | 430232 | ST桦清 | 国金证券 |
3 | 430280 | 京西创业 | 中泰证券 |
4 | 430384 | 宜达胜 | 中泰证券 |
5 | 430681 | 芒冠股份 | 南京证券 |
6 | 831082 | 汇鑫嘉德 | 中银国际 |
7 | 831141 | 金铠建科 | 长江证券 |
8 | 831298 | 美基食品 | 中原证券 |
9 | 831780 | 中道股份 | 湘财证券 |
10 | 831913 | 东方誉源 | 华林证券 |
11 | 832443 | 江隆股份 | 首创证券 |
12 | 832589 | 比特利 | 爱建证券 |
13 | 832683 | 湖北祥锦 | 申万宏源 |
14 | 832691 | 路博石英 | 东北证券 |
15 | 832788 | 环球渔场 | 广发证券 |
16 | 832904 | 高登威 | 招商证券 |
17 | 833039 | 昶昱黄金 | 东吴证券 |
18 | 833191 | ST博世德 | 申万宏源 |
19 | 833192 | 佑康股份 | 申万宏源 |
20 | 833513 | ST派诺 | 江海证券 |
21 | 833805 | 森诺特 | 中泰证券 |
22 | 833946 | 杰隆生物 | 华西证券 |
23 | 833989 | 太时股份 | 湘财证券 |
24 | 834056 | 伟恒生物 | 中原证券 |
25 | 834173 | 龙汇东方 | 西部证券 |
26 | 834275 | 中科药源 | 华龙证券 |
27 | 834595 | 九州沃顿 | 东吴证券 |
28 | 834854 | 名颂科技 | 华龙证券 |
29 | 834946 | 恒星高虹 | 新时代证券 |
30 | 835449 | 二十度 | 中泰证券 |
31 | 835826 | 莱盛隆 | 国融证券 |
32 | 835917 | ST欧迈特 | 华龙证券 |
33 | 836069 | 聚塑科技 | 中原证券 |
34 | 836370 | 感信信息 | 中泰证券 |
35 | 836465 | 俊青文化 | 华融证券 |
36 | 836484 | ST九言 | 华泰联合 |
37 | 836551 | 博达股份 | 东海证券 |
38 | 836554 | 谛听科技 | 国海证券 |
39 | 836654 | 丹海生态 | 安信证券 |
40 | 836929 | 兴邦车业 | 华创证券 |
41 | 837280 | 坤瑞股份 | 方正证券 |
42 | 837628 | 和兴隆 | 太平洋证券 |
43 | 837657 | 喜乐居 | 西南证券 |
44 | 838393 | 慧点科技 | 财通证券 |
45 | 838525 | ST恒忆 | 恒泰证券 |
46 | 838527 | 恒略智汇 | 光大证券 |
47 | 838622 | 几百粒 | 国联证券 |
48 | 838842 | ST母婴 | 中信建投 |
49 | 839361 | 四象智能 | 长城证券 |
50 | 839626 | 新天马 | 华龙证券 |
51 | 839741 | 华泰珠宝 | 山西证券 |
52 | 839832 | 鑫磊新材 | 西部证券 |
53 | 839900 | 信合棉业 | 西南证券 |
54 | 839978 | 众联科技 | 华融证券 |
55 | 870017 | 兆威股份 | 财达证券 |
56 | 870807 | 贝塔电子 | 新时代证券 |
57 | 871416 | 金百万 | 开源证券 |
附表2
自2018年11月5日起终止
股票挂牌的公司名单
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
1 | 430132 | 国铁科林 | 国泰君安 |
2 | 430280 | 京西创业 | 中泰证券 |
3 | 430384 | 宜达胜 | 中泰证券 |
4 | 831082 | 汇鑫嘉德 | 中银国际 |
5 | 831141 | 金铠建科 | 长江证券 |
6 | 832443 | 江隆股份 | 首创证券 |
7 | 832589 | 比特利 | 爱建证券 |
8 | 832683 | 湖北祥锦 | 申万宏源 |
9 | 832691 | 路博石英 | 东北证券 |
10 | 832904 | 高登威 | 招商证券 |
11 | 833805 | 森诺特 | 中泰证券 |
12 | 833989 | 太时股份 | 湘财证券 |
13 | 834595 | 九州沃顿 | 东吴证券 |
14 | 834946 | 恒星高虹 | 新时代证券 |
15 | 835449 | 二十度 | 中泰证券 |
16 | 837280 | 坤瑞股份 | 方正证券 |
17 | 837657 | 喜乐居 | 西南证券 |
18 | 838393 | 慧点科技 | 财通证券 |
19 | 838842 | ST母婴 | 中信建投 |
20 | 839361 | 四象智能 | 长城证券 |
21 | 839978 | 众联科技 | 华融证券 |