用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量评价办法》(以下简称《评价办法》),全国股转公司对2018年度(2017年5月1日至2018年4月30日)主办券商执业质量进行了评价分档。其中,一档主办券商共19家,二档主办券商39家,三档主办券商19家,四档主办券商20家。具体分档情况如下:
序号 | 主办券商 | 2018年分档 | 序号 | 主办券商 | 2018年分档 |
1 | 中信建投 | 一档 | 50 | 万和证券 | 二档 |
2 | 中信证券 | 一档 | 51 | 爱建证券 | 二档 |
3 | 申万宏源 | 一档 | 52 | 财富证券 | 二档 |
4 | 招商证券 | 一档 | 53 | 恒泰证券 | 二档 |
5 | 广州证券 | 一档 | 54 | 民生证券 | 二档 |
6 | 九州证券 | 一档 | 55 | 国联证券 | 二档 |
7 | 太平洋证券 | 一档 | 56 | 长城国瑞 | 二档 |
8 | 东莞证券 | 一档 | 57 | 东北证券 | 二档 |
9 | 广发证券 | 一档 | 58 | 华创证券 | 二档 |
10 | 国元证券 | 一档 | 59 | 信达证券 | 三档 |
11 | 东吴证券 | 一档 | 60 | 华信证券 | 三档 |
12 | 江海证券 | 一档 | 61 | 中航证券 | 三档 |
13 | 国泰君安 | 一档 | 62 | 五矿证券 | 三档 |
14 | 海通证券 | 一档 | 63 | 联储证券 | 三档 |
15 | 西部证券 | 一档 | 64 | 东兴证券 | 三档 |
16 | 光大证券 | 一档 | 65 | 大同证券 | 三档 |
17 | 兴业证券 | 一档 | 66 | 中投证券 | 三档 |
18 | 国都证券 | 一档 | 67 | 长城证券 | 三档 |
19 | 华金证券 | 一档 | 68 | 国开证券 | 三档 |
20 | 天风证券 | 二档 | 69 | 大通证券 | 三档 |
21 | 方正证券 | 二档 | 70 | 东方证券 | 三档 |
22 | 南京证券 | 二档 | 71 | 中金公司 | 三档 |
23 | 万联证券 | 二档 | 72 | 浙商证券 | 三档 |
24 | 安信证券 | 二档 | 73 | 网信证券 | 三档 |
25 | 联讯证券 | 二档 | 74 | 中山证券 | 三档 |
26 | 开源证券 | 二档 | 75 | 华龙证券 | 三档 |
27 | 上海证券 | 二档 | 76 | 第一创业 | 三档 |
28 | 国金证券 | 二档 | 77 | 中邮证券 | 三档 |
29 | 山西证券 | 二档 | 78 | 西南证券 | 四档 |
30 | 中银国际 | 二档 | 79 | 红塔证券 | 四档 |
31 | 金元证券 | 二档 | 80 | 东海证券 | 四档 |
32 | 新时代证券 | 二档 | 81 | 华西证券 | 四档 |
33 | 财达证券 | 二档 | 82 | 宏信证券 | 四档 |
34 | 财通证券 | 二档 | 83 | 华福证券 | 四档 |
35 | 华泰证券 | 二档 | 84 | 华安证券 | 四档 |
36 | 长江证券 | 二档 | 85 | 中天国富 | 四档 |
37 | 申港证券 | 二档 | 86 | 德邦证券 | 四档 |
38 | 华鑫证券 | 二档 | 87 | 国海证券 | 四档 |
39 | 银河证券 | 二档 | 88 | 华融证券 | 四档 |
40 | 渤海证券 | 二档 | 89 | 东方财富 | 四档 |
41 | 中原证券 | 二档 | 90 | 世纪证券 | 四档 |
42 | 中泰证券 | 二档 | 91 | 华林证券 | 四档 |
43 | 国盛证券 | 二档 | 92 | 银泰证券 | 四档 |
44 | 国信证券 | 二档 | 93 | 平安证券 | 四档 |
45 | 民族证券 | 二档 | 94 | 湘财证券 | 四档 |
46 | 川财证券 | 二档 | 95 | 华宝证券 | 四档 |
47 | 首创证券 | 二档 | 96 | 中天证券 | 四档 |
48 | 国融证券 | 二档 | 97 | 华菁证券 | 四档 |
49 | 英大证券 | 二档 |
注:本年度共有101家主办券商参与评价,其中中信证券(山东)并入其母公司中信证券合并评价,东方花旗并入其母公司东方证券合并评价,申万宏源西部证券并入其母公司申万宏源证券合并评价,华泰联合证券并入其母公司华泰证券合并评价,实际列示97家主办券商评价结果。
全国股转公司
2018年8月30日